內(nèi)膽里外缸均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,具有抗腐蝕性強(qiáng),經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。
全電腦控制系統(tǒng),內(nèi)設(shè)有30套自動(dòng)程序,工作性能穩(wěn)定,可靠。
配有自動(dòng)洗滌劑沖散容器,既不會(huì)產(chǎn)生皂粉堆積現(xiàn)象,也不會(huì)產(chǎn)生添加劑不能充分溶解而引起布草灼燒現(xiàn)象。
脫水安全控制功能,當(dāng)不平衡力過大時(shí)自動(dòng)停止并報(bào)警,設(shè)定水溫自動(dòng)控制在0-99℃任選。
設(shè)備參數(shù)
Model 型號(hào)- WASHER EXTRACTOR | XGQ-100F(G) | |
Capacity 容量 | Kg | 100 |
Drum Dimension 轉(zhuǎn)籠尺寸 | mm | Φ1230*830 |
Drum Volume 轉(zhuǎn)籠容積 | L | 986 |
Washing Speed 洗滌速度 | rpm | 38 |
Mid-extracting Speed 中脫速度 | rpm | 300 |
High-extracting Speed 高脫速度 | rpm | 660 |
Max G-force*高脫水力 | G | 340 |
Voltage電壓 | V/P/Hz | |
Motor Power(+Optional) 電機(jī)功率(可選配) | Kw | 7.5(11) |
Inverter Power(+Optional) 變頻器功率(可選配) | Kw | 11(15) |
Electric Heating Power 電加熱功率 | Kw | 36 |
Water Pipe 進(jìn)水管 | mm | DN50 |
Steam Pipe 蒸汽管 | mm | DN25 |
Drain Pipe 排水管 | mm | 140 |
Steam ?Pressure 蒸汽壓力 | Mpa | 0.4-0.6 |
Steam consumption 蒸汽耗量 | Kg/h | 70 |
Water Pressure 水壓力 | Mpa | 0.2-0.3 |
Water consumption 水耗量(1洗2漂) | L/time | 1500 |
Machine Dimension 整機(jī)尺寸 | mm | 1780*2100*2060 |
Machine Weight 整機(jī)重量 | Kg | 3200 |
Remark 備注 |